货币对 | 合约规模 | 最小手数 | 增量步骤 | 最大手数 | 计价货币 | 保证金要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD (Cardano / USD) | 1000 | 0.01 | 0.01 | 10 | USD | 20% |
BCHUSD (Bitcoin Cash / USD) | 10 | 0.01 | 0.01 | 10 | USD | 20% |
BTCUSD (Bitcoin / USD) | 1 | 0.01 | 0.01 | 10 | USD | 20% |
DOGEUSD (DogeCoin / USD) | 10000 | 0.01 | 0.01 | 10 | USD | 20% |
DOTUSD (Polkadot / USD) | 100 | 0.01 | 0.01 | 10 | USD | 20% |
ETHUSD (Ethereum / USD) | 1 | 0.01 | 0.01 | 10 | USD | 20% |
LNKUSD (Chainlink / USD) | 100 | 0.01 | 0.01 | 10 | USD | 20% |
LTCUSD (Litecoin / USD) | 100 | 0.01 | 0.01 | 10 | USD | 20% |
XRPUSD (Ripple / USD) | 10000 | 0.01 | 0.01 | 10 | USD | 20% |
XLMUSD (Stellar / USD) | 10000 | 0.01 | 0.01 | 10 | USD | 20% |
货币对 |
交易时段(服务器时间) |
交易时段(服务器时间) |
服务器时间 |
---|---|---|---|
ADAUSD (Cardano / USD) | 周一 - 周五 : 00:00 | 周一 - 周四 : 24:00 周五 : 23:55 |
GMT +3 |
BCHUSD (Bitcoin Cash / USD) | 周一 - 周五 : 00:00 | 周一 - 周四 : 24:00 周五 : 23:55 |
GMT +3 |
BTCUSD (Bitcoin / USD) | 周一 - 周五 : 00:00 | 周一 - 周四 : 24:00 周五 : 23:55 |
GMT +3 |
DOGEUSD (DogeCoin / USD) | 周一 - 周五 : 00:00 | 周一 - 周四 : 24:00 周五 : 23:55 |
GMT +3 |
DOTUSD (Polkadot / USD) | 周一 - 周五 : 00:00 | 周一 - 周四 : 24:00 周五 : 23:55 |
GMT +3 |
ETHUSD (Ethereum / USD) | 周一 - 周五 : 00:00 | 周一 - 周四 : 24:00 周五 : 23:55 |
GMT +3 |
LNKUSD (Chainlink / USD) | 周一 - 周五 : 00:00 | 周一 - 周四 : 24:00 周五 : 23:55 |
GMT +3 |
LTCUSD (Litecoin / USD) | 周一 - 周五 : 00:00 | 周一 - 周四 : 24:00 周五 : 23:55 |
GMT +3 |
XRPUSD (Ripple / USD) | 周一 - 周五 : 00:00 | 周一 - 周四 : 24:00 周五 : 23:55 |
GMT +3 |
XLMUSD (Stellar / USD) | 周一 - 周五 : 00:00 | 周一 - 周四 : 24:00 周五 : 23:55 |
GMT +3 |
货币对 | 杠杆作用 | 佣金 | 保证金比例 | 追缴保证金 | 强制平仓 |
---|---|---|---|---|---|
ADAUSD (Cardano / USD) | 1:5 | 0.4% | 20% | 50% | 30% |
BCHUSD (Bitcoin Cash / USD) | 1:5 | 0.4% | 20% | 50% | 30% |
BTCUSD (Bitcoin / USD) | 1:5 | 0.4% | 20% | 50% | 30% |
DOGEUSD (DogeCoin / USD) | 1:5 | 0.4% | 20% | 50% | 30% |
DOTUSD (Polkadot / USD) | 1:5 | 0.4% | 20% | 50% | 30% |
ETHUSD (Ethereum / USD) | 1:5 | 0.4% | 20% | 50% | 30% |
LNKUSD (Chainlink / USD) | 1:5 | 0.4% | 20% | 50% | 30% |
LTCUSD (Litecoin / USD) | 1:5 | 0.4% | 20% | 50% | 30% |
XRPUSD (Ripple / USD) | 1:5 | 0.4% | 20% | 50% | 30% |
XLMUSD (Stellar / USD) | 1:5 | 0.4% | 20% | 50% | 30% |
掉期
掉期 = 每日收盘价 x 合约规模 x ( 手数 x 掉期 / 100 / 360)
3天掉期:周五